云账号
云账号用于与私有云和公有云平台建立连接,同步相关资源并进行管理。
Cloudpods平台对多云资源的支持情况如下表:
分类 | 云资源类型 | 公有云 | 私有云 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿里云 | 阿里金融云 | 腾讯云 | 华为云 | AWS | Azure | GCP | UCloud | 天翼云 | 移动云 | 京东云 | 阿里飞天 | HCSO | ZStack | OpenStack | VMware | Cloudpods | DStack | Nutanix | BingoCloud | inCloud Sphere | ||||||
主机 | 虚拟机 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
弹性伸缩组 | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
系统镜像 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
硬盘 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
快照 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
自动快照策略 | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
安全组 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
网络 | 专有网络VPC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
IP子网 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
弹性公网IP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
NAT网关 | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
DNS解析 | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||
负载均衡LB | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
CDN | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
WAF | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||
IPv6网关 | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
存储 | 对象存储 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||
NAS文件存储 | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
表格存储 | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
数据库 | RDS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||
Redis | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||
MongoDB | Y | |||||||||||||||||||||||||
中间件 | Kafka | Y | ||||||||||||||||||||||||
Elasticsearch | Y | |||||||||||||||||||||||||
容器 | Kubernetes集群纳管 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||
Kubernetes集群新建 | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||
监控 | 监控告警 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||
费用 | 公有云账单分析/私有云计费服务 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
其他 | 公有云子账号 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
免密登录云平台 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
云账号用于与私有云和公有云平台建立连接,同步相关资源并进行管理。
云用户组对应公有云上的用户组,通过用户组可以对职责相同的用户进行分类并授权等。
代理用于帮助Cloudpods平台访问由于网络或其它问题无法直接访问的云平台。
同步策略即通过设置标签与资源映射项目的对应关系,将公有云下的资源按照规则设置分配给指定项目。
介绍公有云平台上资源如何同步到Cloudpods平台
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.